Perguruan Tinggi | : | Universitas HKBP Nommensen |
Unit Pengelola Program Studi | : | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) |
Jenis Program | : | Sarjana |
Nama Program Studi | : | Manajemen |
Alamat | : | Jl. Sutomo No. 4-A Medan, 20234 |
Nomor Telepon | : | (061) 4522922, 4565635 |
Nomor Faksimili | : | (061) 4571426 |
E-mail dan Website | : | |
Nomor SK Pendirian Fakultas1) | : | J.A. 7/1/5 tanggal 26 Januari 1955 |
Tanggal SK Pendirian PT | : | 7 Oktober 1954 |
Pejabat Penandatangan SK Pendirian PT | : | Menteri Kehakiman Republik Indonesia |
Nomor SK Pembukaan PS2) | : | 6760/D/T/K-1/2011 |
Tgl. SK Pendirian PS | : | Prof.Ir.Moehamed Nawawij Loebis,M.Phil,Ph.D |
Tahun Pertama Kali Menerima Mahasiswa | : | Peringkat Terbaru Akreditasi PS1) |
Peringkat Terbaru Akreditasi PS1) | : | Baik Sekali |
Nomor SK BAN-PT | : | 760/SK/BAN-PT/ Akred/ S/IV/2019 |
Program Studi Manajemen merupakan program studi yang ada di Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen. Pada saat ini program studi manajemen telah terakreditasi dengan nilai akreditasi B.
Dalam mengemban tugas dan pencapaian tujuan maka penyelenggaraan proses belajar mengajar di program studi manajemen mempedomani visi dan misi yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan rencana strategi Universitas HKBP Nommensen.
Visi
Menjadi Program Studi Manajemen yang unggul, inovatif, dan kreatif yang berbasis digitalisasi berlandaskan Nilai Kritiani pada tahun 2033
Misi
- Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang unggul, inovatif dan kreatif untuk menghasilkan lulusan manajemen yang berdaya saing, bermoral, profesional, dan adaptif terhadap teknologi yang berlandaskan kristiani.
- Melaksanakan penelitian dibidang ilmu manajemen yang unggul, inovatif dan kreatif berlandaskan nilai-nilai kristiani yang dapat diimplementasikan pada dunia industri dan masyarakat.
- Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan pengembangan ilmu manajemen dan bisnis serta menyampaikan hasilnya pada dunia industri dan masyarakat
- Meningkatkan kerjasama secara regional, nasional, dan internasional untuk pengembangan ilmu manajemen dan bisnis.
- Melaksanakan Tata Kelola Program Studi yang baik serta pemenuhan sistem tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil berdasarkan tatanan nilai UHN PEDULI (Universal, Humanish, Nationalism, Profesionalism, Excellent, Dignity, Useful, Law Abiding, dan Inovative).
Tujuan
Sesuai dengan visi misi yang disebutkan diatas maka ditetapkan beberapa tujuan yang harus dicapai sebagai berikut:
- Meningkatkan lulusan prodi manajemen yang unggul, inovasi dan kreatif berlandaskan nilai Kristiani
- Meningkatkan kualitas dosen diprogram studi manajemen dalam pelaksanaan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Meningkatkan kualitas dan jumlah penelitian dosen serta publikasi dijurnal terindeks nasional dan internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkelanjutan
- Meningkatkan kualitas dan jumlah pengabdian kepada masyarakat serta publikasi dosen sesuai dengan kepakaran dosen serta publikasi dijurnal terindeks nasional dan internasional sesuai berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkelanjutan
- Meningkatkan jumlah dan tindaklanjut kerjasama secara regional, nasional, dan internasional yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi dunia usaha dan masyarakat
- Terbentuknya Tata Kelola Program Studi yang baik dan sistem tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggunjawab dan adil berdasarkan tatanan Kristiani
Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar – Kampus Merdeka)
| No. | MKKode | Nama Mata Kuliah | Semester | SKS |
| 1 | AM1424341 | Manajemen Pemasaran II | 4 | 3 |
| 2 | AV2411220 | Akuntansi II | 2 | 2 |
| 3 | AU2410220 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 |
| 4 | AV2209320 | Pengantar Makroekonomi | 2 | 3 |
| 5 | AV1208320 | Pengantar Manajemen | 2 | 3 |
| 6 | AM2207310 | Statistika Bisnis | 1 | 3 |
| 7 | AU2406210 | Bahasa Inggris | 1 | 2 |
| 8 | AV2205210 | Akuntansi I | 1 | 2 |
| 9 | AM2204310 | Matematika Bisnis | 1 | 3 |
| 10 | AV2203310 | Pengantar Mikroekonomi | 1 | 3 |
| 11 | AV1202310 | Pengantar Bisnis | 1 | 3 |
| 12 | AU4101210 | Pendidikan Pancasila | 1 | 2 |
| 13 | AM2412320 | Komunikasi Bisnis | 2 | 3 |
| 14 | AU4113220 | Etika Kristen | 2 | 2 |
| 15 | AM2414320 | Riset Operasi | 2 | 3 |
| 16 | AM2414321 | Riset Operasi | 2 | 3 |
| 17 | AM1315330 | Man. SDM I | 3 | 3 |
| 18 | AM1316330 | Manajemen Operasi I | 3 | 3 |
| 19 | AM1317330 | Manajemen Pemasaran I | 3 | 3 |
| 20 | AM1318330 | Manajemen Keuangan I | 3 | 3 |
| 21 | AM2319330 | Akuntansi Biaya | 3 | 3 |
| 22 | AM2319331 | Akuntansi Biaya | 3 | 3 |
| 23 | AM1320330 | Manajemen Perbankan | 3 | 3 |
| 24 | AU4121230 | Agama | 3 | 2 |
| 25 | AM1422340 | Manajemen SDM II | 4 | 3 |
| 26 | AM1423340 | Manajemen Operasi II | 4 | 3 |
| 27 | AM1424340 | Manajemen Pemasaran II | 4 | 3 |
| 28 | AM1425340 | Manajemen Keuangan II | 4 | 3 |
| 29 | AM2326340 | Akuntansi Manajemen | 4 | 3 |
| 30 | AM2326341 | Akuntansi Manajemen | 4 | 3 |
| 31 | AU4140260 | Pendidikan Kewarganegaraan | 6 | 2 |
| 32 | AM2428340 | Analisis Data Bisnis | 4 | 3 |
| 33 | AM1429350 | Pengganggaran Perusahaan | 5 | 3 |
| 34 | AM1430350 | Ekonomi Manajerial | 5 | 3 |
| 35 | AM1431350 | Perilaku Organisasional | 5 | 3 |
| 36 | AM1431351 | Perilaku Organisasional | 5 | 3 |
| 37 | AM1432350 | Sistem Informasi Manajemen | 5 | 3 |
| 38 | AM1433350 | E-Business | 5 | 3 |
| 39 | AM1433450 | Metode Penelitian Bisnis | 5 | 3 |
| 40 | AU1435250 | Kewirausahaan | 5 | 2 |
| 41 | AM1436360 | Manajemen Strategik | 6 | 3 |
| 42 | AM1437360 | Hukum Bisnis | 6 | 3 |
| 43 | AM1437361 | Hukum Bisnis | 6 | 3 |
| 44 | AM1438360 | Studi Kelayakan Bisnis | 6 | 3 |
| 45 | AM1439360 | Teknik Proyeksi Bisnis | 6 | 3 |
| 46 | AU2327240 | Logika dan Filsafat | 6 | 2 |
| 47 | AM1441360 | Manajemen Perubahan *) | 6 | 3 |
| 48 | AM1442360 | Manajemen Analisis Jabatan*) | 6 | 3 |
| 49 | AM1456370 | Seminar SDM*) | 6 | 3 |
| 50 | AM1443360 | Man Keu. Internasional*) | 6 | 3 |
| 51 | AM1444360 | An. Sekuritas dan Derivatif*) | 6 | 3 |
| 52 | AM1460370 | Seminar Keuangan *) | 6 | 3 |
| 53 | AM1445360 | Pemasaran Retail*) | 6 | 3 |
| 54 | AM1448360 | Produk dan Merek*) | 6 | 3 |
| 55 | AM1464370 | Riset Pemasaran*) | 6 | 3 |
| 56 | AM1447360 | Bisnis Pariwisata & Lokal Wisdom*) | 6 | 3 |
| 57 | AM1448360 | Bisnis Internasional*) | 6 | 3 |
| 58 | AM1452370 | Seminar Kewirausahaan*) | 6 | 3 |
| 59 | AM2450270 | Perpajakan | 7 | 2 |
| 60 | AM2450271 | Perpajakan | 7 | 2 |
| 61 | AM1351370 | Etika Bisnis & Tj Sosial | 7 | 3 |
| 62 | AM1453370 | Bisnis Project*) | 7 | 3 |
| 63 | AM1454370 | Sosial Enterprenurship*) | 7 | 3 |
| 64 | AM1455370 | Perencanaan dan Pengembangan Bisnis*) | 7 | 3 |
| 65 | AM1457370 | Man Kinerja & Kepemimpinan*) | 7 | 3 |
| 66 | AM1458370 | Pengembangan & Program SDM*) | 7 | 3 |
| 67 | AM1459370 | Psikologi Industri & Organisasi*) | 7 | 3 |
| 68 | AM1459371 | Psikologi Industri & Organisasi*) | 7 | 3 |
| 69 | AM1461370 | Manajemen Resiko*) | 7 | 3 |
| 70 | AM1462370 | Financial Technology*) | 7 | 3 |
| 71 | AM1463370 | Man. Investasi & Portofolio*) | 7 | 3 |
| 72 | AM1465370 | Perilaku Konsumen*) | 7 | 3 |
| 73 | AM1466370 | Pemasaran Internasional*) | 7 | 3 |
| 74 | AM1467370 | Pemasaran Jasa*) | 7 | 3 |
| 75 | AM1468970 | Perekonomian Indonesia **) | 7 | 3 |
| 76 | AM1469970 | Sistem Pengendalian Manajemen **) | 7 | 3 |
| 77 | AM1470970 | Pengelolaan Bisnis & Start Up**) | 7 | 3 |
| 78 | AM1471280 | Magang/PKL/KPPM | 8 | 2 |
| 79 | AM1472680 | Skripsi | 8 | 6 |
| 80 | AM2412321 | Komunikasi Bisnis | 2 | 3 |
| No. | Nama Dosen | Status (Tetap/Tidak Tetap) | NIDN/NIDK | Jabatan Akademik |
| 1 | Dr. Romindo M. Pasaribu, SE., MBA. | Dosen Tetap | 0130048302 | Lektor |
| 2 | Hanna M. Damanik, SE., MM. | Dosen Tetap | 0101058401 | Lektor |
| 3 | Prof. Dr. Pasaman Silaban, MSBA. | Dosen Tetap | 0101036201 | Lektor Kepala |
| 4 | Prof. Dr. Drs. Pantas H. Silaban, MBA. | Dosen Tetap | 0116115901 | Lektor Kepala |
| 5 | Dr. Raya Panjaitan, MM. | Dosen Tetap | 0116087601 | Lektor |
| 6 | Dr. Ferry Panjaitan, M.Si. | Dosen Tetap | 0202017402 | Lektor |
| 9 | Drs. Juara Simanjuntak, M.Si. | Dosen Tetap | 0105126201 | Lektor |
| 10 | Agus N. Simanjuntak, SE., MM. | Dosen Tetap | 0103087201 | Lektor |
| 11 | Sunday Ade C. O. M. Sitorus, SE., M.Si. | Dosen Tetap | 14107908 | Lektor |
| 12 | Gloria J. M. Sianipar, SE., M.Si. | Dosen Tetap | 0128077904 | Lektor |
| 13 | Tri Melda Mei Liana Sitorus, SE., M.Si. | Dosen Tetap | 25057607 | Lektor |
| 14 | Anne R. Malau, SE., M.Sc. | Dosen Tetap | 0110018403 | Lektor |
| 15 | Imelda Sitinjak, SE., MSM. | Dosen Tetap | 0131088004 | Lektor |
| 16 | Pdt. Sorta Nababan, S.Th., M.Th. | Dosen Tetap | 101097801 | Asisten Ahli |
| 17 | Jenny M. Simanjuntak, SE., MM. | Dosen Tetap | 0108017601 | Lektor |
| 18 | Dr. T Sihol Nababan, SE., M.Si | Dosen Tetap | 0107056602 | Lektor Kepala |
| 19 | Drs. Jusmer Sihotang, M.Si | Dosen Tetap | 0120126102 | Lektor Kepala |
| 20 | Drs. Elvis F Purba, M.Si | Dosen Tetap | 0116126301 | Lektor Kepala |
| 21 | Dr. Nancy Nopeline, SE, M.Si | Dosen Tetap | 0106118406 | Lektor |
| 22 | Martin L Purba, SE, M.Si | Dosen Tetap | 0109088802 | Lektor |
| 23 | Dr. Toman S. Tambunan, SE., M.Si. | Dosen Tetap/NIDK | 8845301019 | – |
| 24 | Drs. Juliansen Purba, M.M. | Dosen Tetap/NIDK | 8971440022 | – |
| 25 | Anita Tresia Samosir, SE., M.Si. | Dosen Tetap | 0115078507 | Asisten Ahli |
| 26 | Lasma Lenida Sianipar, SE., MM. | Dosen Tetap | 0124077001 | Asisten Ahli |
| 29 | Frederick Saroha Silaban, SE., MM. | Dosen Tetap | 0113038907 | Asisten Ahli |
| 30 | Krismanto Erick Tobush Naibaho, SE., MM. | Dosen Tetap | 0111098805 | Asisten Ahli |
| 31 | Drs. Herry D. S. Pasaribu, MM. | Dosen Luar Biasa | 0111105701 | Lektor Kepala |
