Program Studi Teknik Sipil berdiri pada tahun 1975, dipimpin oleh Bapak Ir. M. Pasaribu sebagai Ketua Jurusan.
Menjadi Program Studi Teknik Sipil Terbaik dan Terkemuka dalam Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat di Indonesia berlandaskan Kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi pada tahun 2021.
1. Melaksanakan Tri Tugas Panggilan Gereja dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Menyelenggarakan pendidikan Teknik Sipil yang bermutu untuk menghasilkan sarjana teknik sipil yang mampu
bersaing secara nasional.3. Menyelenggarakan penelitian keteknikan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
memimpin pembangunan.4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka upaya menghasilkan lulusan yang handal,
berbudaya dan beretika.5. Mengembangkan kerjasama antar lembaga dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
1. Menghasilkan SDM yang profesional, tangguh, beretika dan takut akan Tuhan serta memiliki nilai
patriotisme dan berwawasan global.2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang sipil melalui pendidikan dan
pengajaran yang bermutu.3. Ikut serta membangun masyarakat di tingkat lokal, regional dan nasional berlandaskan jiwa patriotisme dan
kasih Kristiani melalui penelitian yang unggul dan kompetitif.4. Mewujudkan Prodi Teknik Sipil sebagai sentra incubator penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang
sipil untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.5. Memiliki reputasi baik dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
No. | Nama Mata Kuliah | Semester | SKS |
---|---|---|---|
1 | Pendidikan Agama Kristen | I | 2 |
2 | Matematika Dasar 1 | I | 3 |
3 | Fisika 1 | I | 2 |
4 | Mekanika Tanah 1 | I | 3 |
5 | Mekanika Struktur 1 | I | 4 |
6 | Menggambar Konstruksi Bangunan 1 | I | 2 |
7 | Etika Kristen | II | 2 |
8 | Bahasa Inggris 1 | II | 2 |
9 | Matematika Dasar 2 | II | 3 |
10 | Mekanika Tanah 2 | II | 3 |
11 | Mekanika Struktur 2 | II | 3 |
12 | Menggambar Konstruksi Bangunan 2 | II | 2 |
13 | Praktikum Mekanika Tanah | II | 1 |
14 | PPKN | III | 3 |
15 | Mekanika Struktur 3 | III | 4 |
16 | Ilmu Ukur Tanah | III | 4 |
17 | Statistik dan Probabilitas | III | 2 |
18 | Hidrologi | III | 4 |
19 | Bahasa Inggris 2 | III | 2 |
20 | Perencanaan Bangunan Umum | III | 1 |
21 | Bahasa Mandarin | IV | 2 |
22 | Matematika Teknik | IV | 2 |
23 | Praktikum IUT | IV | 1 |
24 | Mekanika Bahan | IV | 4 |
25 | Struktur Baja 1 | IV | 4 |
26 | Hidrolika 1 | IV | 2 |
27 | Perencanaan Geometri Jalan Raya | IV | 3 |
28 | Teknologi Beton | IV | 2 |
29 | Struktur Beton 1 | V | 4 |
30 | Hidrolika 2 | V | 4 |
31 | Logika dan Filsafat | V | 2 |
32 | Perencanaan Struktur Jalan | V | 2 |
33 | Pondasi | V | 4 |
34 | Praktikum Hidrolika dan Fluida | V | 1 |
35 | Praktikum Jalan Raya | V | 1 |
36 | Praktikum Bahan | V | 1 |
37 | Perancangan Struktur Beton | V | 1 |
38 | Bahasa Indonesia | VI | 2 |
39 | Irigasi dan Bangunan Air | VI | 4 |
40 | Teknik Transportasi | VI | 2 |
41 | Sistem Transportasi | VI | 2 |
42 | Pemindahan Tanah Mekanis | VI | 2 |
43 | Tata Kota dan Daerah | VI | 2 |
44 | Perancangan Jalan Raya | VI | 1 |
45 | Perancangan Irigasi | VI | 1 |
46 | Perancangan Struktur Baja | VI | 1 |
47 | KPPM | VII | 2 |
48 | Kewirausahaan | VII | 2 |
49 | Drainase Perkotaan | VII | 2 |
50 | Anggaran Biaya dan Dokumen Lelang | VII | 3 |
51 | Kerja Praktek | VII | 2 |
52 | MK Pilihan 1 | VII | 2 |
53 | MK Pilihan 2 | VII | 2 |
54 | MK Pilihan 3 | VII | 2 |
55 | MK Pilihan 4 | VII | 2 |
56 | Manajemen Kons. & Metode Pelaks. | VIII | 3 |
57 | Rekayasa Lingkungan | VIII | 2 |
58 | MK Pilihan 5 | VIII | 2 |
59 | MK Pilihan 6 | VIII | 2 |
60 | MK Pilihan 7 | VIII | 2 |
61 | MK Pilihan 8 | VIII | 2 |
62 | Seminar Tugas Akhir | VIII | 1 |
63 | Tugas Akhir | VIII | 4 |
Total SKS: | 146 |
Kurikulum Berbasis KKNI 2016