Apa itu Agribisnis ?
“Agribisnis merupakan ilmu yang meliputi rangkaian pengambilan keputusan melalui ilmu ekonomi manajerial, ekonometrika, manajemen, ilmu komunikasi, ilmu perencanaan, sumber daya manusia (Davis dan Goldberg, 1957), dan merupakan kegiatan yang melibatkan sub-sistem input (hulu), sub-sistem produksi (on farm), sub-sistem pengolahan (hilir) dan sub-stem penunjang (Ngangi, 2001) dalam menggerakkan usaha produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan secara optimal”.
Pada tahun 1984-2008, Prodi ini dikenal sebagai Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian. Sejak tahun 2009, diubah menjadi Program Studi Agribisnis.
Program studi ini mendalami keilmuan dan keterampilan di bidang:
- Bisnis dan Manajemen Ekonomi Pertanian
- Sumber Daya Pembangunan Pertanian dan Kelautan
- Komunikasi
- Pengembangan Masyarakat
- Sosiologi dan Budaya
- Metode Kuantitatif dan Kualitatif
- Imu dan Teknologi Pertanian
Bidang pekerjaan lulusan Program Studi Agribisnis (AGB) :
- Manajer Agribisnis
- Pemasaran Agribisnis
- Pengusaha Agribisnis
- Penyuluh Pertanian
- Fasilitator Pengembangan Masyarakat Agribisnis
- Konsultan
- Peneliti
- Dosen
VISI
Terwujudnya Program Studi Agribisnis yang bersahabat (Cordial Department) dan mampu bekerjasama dengan stakeholder dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih Kristiani.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang agribisnis yang berwawasan global dengan kearifan lokal yang berlandaskan kasih kristiani.
- Mengembangkan dan menerapkan IPTEK dalam bidang agribisnis dan sumberdaya alam secara berkelanjutan.
- Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter.
- Menjalin kerjasama di bidang agribisnis dengan stakeholders.
Tujuan
Untuk menjalankan visi dan misi tersebut, maka tujuan dan sasaran Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas HKBP Nommensen adalah :
- Pendidikan dan Pengajaran
Menghasilkan lulusan yang kompeten dibidangnya, memegang teguh prinsip-prinsip kristiani, berintegritas dan berjiwa wirausaha.- Penelitian
- Menghasilkan IPTEK berbasis problem solving dalam bidang agribisnis dan sumber daya alam/lingkungan.
- Memadukan IPTEK hasil penelitian dengan program pendidikan.
- Pengabdian kepada Masyarakat
Menerapkan IPTEK sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang agribisnis dan sumber daya alam/lingkungan.
Sasaran
- Pendidikan
- Rata-rata IPk lulusan = 3,0.
- Lama studi rata-rata = 4,0 tahun.
- Masa tunggu kerja para lulusan = 3-5 bulan.
- Lulusan memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang baik (TOEFL = 400) dan memliki jiwa kewirausahaan.
- Lulusan memiliki soft skill dan etika kristiani.
- Penelitian
- Terjalin kerjasama penelitian dengan institusi dalam dan luar negeri.
- Penelitian diarahkan berbasis problem solving.
- Jumlah publikasi ilmiah meningkat 5% per tahun.
- Pengabdian kepada Masyarakat
- Terjalin kerjasama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi dalam dan luar negeri.
- Jumlah diseminasi hasil penelitian kepada masyarakat meningkat.
- Terbentuk desa binaan di bidang agribisnis Fakultas Pertanian.
Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)
No. | Nama Mata Kuliah | Semester | SKS |
---|---|---|---|
1 | Agama | I | 2 |
2 | Pancasila | I | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | I | 2 |
4 | Kimia Dasar | I | 2 |
5 | Praktikum Kimia Dasar | I | 1 |
6 | Biologi | I | 2 |
7 | Praktikum Biologi | I | 1 |
8 | Matematika | I | 2 |
9 | Pengantar Ilmu Ekonomi | I | 2 |
10 | Pengantar Ilmu Pertanian Berkelanjutan | I | 2 |
11 | Kewaganegaraan | II | 2 |
12 | Etika | II | 2 |
13 | Bahasa Inggris | II | 2 |
14 | Fisika | II | 2 |
15 | Dasar-dasar Agronomi | II | 2 |
16 | Praktikum Dasar-dasar Agronomi | II | 1 |
17 | Sosiologi Pertanian | II | 2 |
18 | Dasar-dasar Teknologi Hasil Pertanian | II | 2 |
19 | Pengantar Agribisnis | II | 2 |
20 | Ekologi | II | 2 |
21 | Statistika | III | 2 |
22 | Dasar-dasar Manajemen | III | 2 |
23 | Usahatani | III | 2 |
24 | Praktikum Usahatani | III | 1 |
25 | Ekonomi Mikro | III | 2 |
26 | Praktikum Ekonomi Mikro | III | 1 |
27 | Ekonomi Makro | III | 2 |
28 | Praktikum Ekonomi Makro | III | 1 |
29 | Pembiayaan Perusahaan Agribisnis | III | 2 |
30 | Praktikum Pembiayaan Perusahaan Agribisnis | III | 1 |
31 | Pemasaran Hasil Pertanian | III | 2 |
32 | Praktikum Pemasaran Hasil Pertanian | III | 1 |
33 | Dasar-dasar Akuntansi/Pengantar Akuntansi I | III | 2 |
34 | Praktikum Dasr-dasar Akuntansi/Pengantar Akuntansi I | III | 1 |
35 | Logika dan Filsafat | IV | 2 |
37 | Penerapan Komputer | IV | 1 |
38 | Praktikum Penerapan Komputer | IV | 1 |
39 | Ekonomi Pertanian | IV | 2 |
40 | Ekonomi Sumberdaya Manusia | IV | 2 |
41 | Perdagangan dan Bisnis Internasional | IV | 2 |
42 | Praktikum Perdagangan dan Bisnis Internasional | IV | 1 |
43 | Ekonomi Regional | IV | 2 |
44 | Ekonomi Kemaritiman | IV | 2 |
45 | Praktikum Ekonomi Kemaritiman | IV | 1 |
46 | Teknik Penulisan Ilmiah | IV | 1 |
47 | Praktikum Teknik Penulisan Ilmiah | IV | 1 |
48 | Komunikasi dan Negosiasi Bisnis | IV | 2 |
49 | Pengembangan Karakter I | IV | 2 |
50 | Kewirausahaan | V | 2 |
51 | Manajemen Resiko | V | 2 |
52 | Praktikum Manajemen Resiko | V | 1 |
53 | Manajemen Agribisnis | V | 2 |
54 | Praktikum Manajemen Agribisnis | V | 1 |
55 | Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi | V | 2 |
56 | Praktikum Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi | V | 1 |
57 | Statistik Non-Parametrik | V | 2 |
58 | Teknologi Budidaya Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet | V | 2 |
59 | Praktikum Teknologi Budidaya Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet | V | 1 |
60 | Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet | V | 2 |
61 | Praktikum Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet | V | 1 |
62 | *Mata Kuliah Pilihan Luar Progam Studi | V | 3 |
63 | Politik dan Pembangunan Pertanian | VI | 3 |
64 | Ekonometrika | VI | 2 |
65 | Praktikum Ekonometrika | VI | 1 |
66 | Manajemen Pemasaran | VI | 2 |
67 | Manajemen Strategik | VI | 2 |
68 | Penyuluhan Pertanian | VI | 2 |
69 | Sistem Pembangunan Berkelanjutan | VI | 2 |
70 | Manajemen Operasi dan Produksi | VI | 2 |
71 | Praktikum Manajemen Operasi dan Produksi | VI | 1 |
72 | Magang/Praktek Kerja Lapang (pengganti MK Sistem Pembangunan Berkelanjutan) | VI | 2 |
73 | *Mata Kuliah Pilihan Luar Program Studi | VI | 3 |
74 | Kelembagaan, Organisasi, dan Kepemimpinan | VII | 2 |
75 | Modernisasi dan Perubahan Sosial | VII | 2 |
76 | Evaluasi Proyek Pertanian | VII | 2 |
77 | Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan Wilayah Pertanian | VII | 2 |
78 | Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan | VII | 2 |
79 | Ekonomi Manajerial | VII | 2 |
80 | Konservasi dan Mitigasi Lingkungan | VII | 2 |
81 | Praktikum Konservasi dan Mitigasi Lingkungan | VII | 1 |
82 | Pemberdayaan Masyarakat | VII | 2 |
83 | Praktikum Pemberdayaan Masyarakat | VII | 1 |
84 | Pengembangan Karakter II | VII | 2 |
85 | *Mata Kuliah Pilihan Luar Program Studi | VII | 3 |
86 | Kolokium | VIII | 1 |
87 | Karya Ilmiah | VII | 3 |
Total SKS: | 152 |
1. Prof. Dr. Ir. Jongkers Tampubolon, MSc
2. Dr. Hotden L. Nainggolan, SP., M.Si
3. Ir. Maria R. Sihotang, MS
4. Albina Ginting, SP, MSi
5. Toga MH. Siahaan, SP, MP