Pada saat berdirinya Fakultas Pertanian pada tahun 1984, salah satu Program Studi yang dikelola adalah Program Studi Teknologi Hasil Pertanian. Pada tahun 2009, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian dirubah menjadi Ilmu dan Teknlogi Pangan. Pada tahun 2015, Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan kembali menjadi Program Studi Teknologi Hasil Pertanian.
Program Studi Teknologi Hasil Pertanian mendalami penerapan teknologi dalam penanganan komoditi hasil pertanian dalam arti luas diantaranya meliputi hasil budidaya tanaman, perkebunan, peternakan, perikanan dan hasil laut.
Program studi ini mendalami keilmuan dan keterampilan di bidang : fisiologi lepas panen, biokimia produk pertanian, mikrobiologi dan bioteknologi. Lebih khusus didalami juga teknologi pengawetan, pengolahan, pengemasan dan penyimpanan komoditi pertanian dan produknya. Sejalan dengan itu, dilakukan pendalaman tentang pengawasan mutu, keamanan pangan, serta manajemen penjaminan mutu, dengan ditunjang oleh ilmu-ilmu kewirausahaan dan ilmu ekonomi teknik.
Lulusan Program Studi Teknologi Hasil Pertanian terbuka untuk bekerja mandiri sebagai wirausaha, memasuki industri pengolahan hasil pertanian baik pangan maupun hasil perkebunan, konsultan untuk lembaga pemerintahan, fasilitator pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, peneliti, dosen dan aparat pemerintahan.
Para lulusan dari Program Studi THP siap memasuki dunia perkebunan, manufaktur (agroindustri) khususnya di bagian Research & Development (R&D) dan Quality Control (QC) serta menjadi wirausahawan.
VISI
Menjadi Program Studi yang bersahabat (Cordial Department) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Teknologi Hasil Pertanian berdasarkan kasih dengan motto untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria).
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pasca panen dan pengolahan hasil pertanian berwawasan global dengan kearifan lokal yang berlandaskan kasih kristiani.
- Mengembangkan dan menerapkan IPTEK bidang pasca panen dan pengolahan hasil pertanian.
- Menjalin kerjasama dengan pemerintah, industri, dan masyarakat di bidang pertanian khususnya bidang pasca panen dan pengolahan hasil pertanian.
- Menyelenggarakan system pendidikan yang berkarakter untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan berkarakter.
Tujuan
- Pendidikan dan pengajaran
Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, berintegritas dan berjiwa wirausaha berdasarkan prinsip-prinsip kristiani.- Penelitian
- Menghasilkan IPTEK berbasis problem solving dalam bidang pasca panen dan pengolahan hasil pertanian dengan tetap memperhatikan kearifan lokal.
- Memadukan IPTEK hasil penelitian dengan program pendidikan dan pengajaran.
- Pengabdian kepada masyarakat
Menerapkan IPTEK sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang pasca panen pengolahan hasil pertanian dan sumber daya alam/lingkungan.
Sasaran
- Pendidikan
- Rata-rata IPK lulusan 3,0.
- Lama studi rata-rata 4,0 tahun.
- Masa tunggu lulusan 3-5 bulan.
- Penelitian
- Terjalin kerjasama penelitian dengan institusi dalam dan luar negeri: baik dengan pemerintah, industri dan masyarakat di bidang pertanian khususnya bidang pasca panen dan pengolahan hasil pertanian.
- Penelitian diarahkan berbasis problem solving.
- Jumlah penelitian meningkat 10%.
- Jumlah publikasi ilmiah terakreditasi meningkat 5% per tahun.
- Pengabdian kepada masyarakat
- Terjalin kerjasama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi dalam dan luar negeri baik pemerintah, indsutri dan masyarakat di bidang pertanian khususnya bidang pasca panen dan pengolahan hasil pertanian.
- Jumlah hasil penelitian yang dapat diimplementasikan kepada masyarakat meningkat.
- Terbentuk komunitas binaan di bidang pasca panen dan pengolahan hasil pertanian.
Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)
No. | Nama Mata Kuliah | Semester | SKS |
---|---|---|---|
1 | Agama | I | 2 |
2 | Pancasila | I | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | I | 2 |
4 | Kimia Dasar | I | 2 |
5 | Praktikum Kimia Dasar | I | 1 |
6 | Biologi | I | 2 |
7 | Praktikum Biologi | I | 1 |
8 | Matematika | I | 2 |
9 | Pengantar Ilmu Ekonomi | I | 2 |
10 | Pengantar Ilmu Pertanian Berkelanjutan | I | 2 |
11 | Kewarganegaraan | II | 2 |
12 | Etika | II | 2 |
13 | Bahasa Inggris | II | 2 |
14 | Fisika | II | 2 |
15 | Dasar-dasar Agronomi | II | 2 |
16 | Praktikum Dasar-dasar Agronomi | II | 1 |
17 | Sosiologi Pertanian | II | 2 |
18 | Dasar-dasar Teknologi Hasil Pertanian | II | 2 |
19 | Biokimia Dasar | II | 2 |
20 | Ekologi | II | 2 |
21 | Statistika | III | 2 |
22 | Analisa Kimia Hasil Pertanian | III | 2 |
23 | Praktikum Analisa Kimia Hasil Pertanian | III | 1 |
24 | Mikrobiologi Pangan | III | 2 |
25 | Praktikum Mikrobiologi Pangan | III | 1 |
26 | Satuan Operasi | III | 2 |
27 | Praktikum Satuan Operasi | III | 1 |
28 | Mesin dan Peralatan Pertanian | III | 2 |
29 | Pengetahuan Bahan Pertanian | III | 2 |
30 | Regulasi Pangan dan Industri | III | 2 |
31 | Dasar-dasar Manajemen | III | 2 |
32 | *Mata Kuliah Luar Program Studi (Fakultas Hukum) | III | 2 |
33 | Logika dan Filsafat | IV | 2 |
34 | Penerapan Komputer | IV | 1 |
35 | Praktikum Penerapan Komputer | IV | 1 |
36 | Pengelolaan Pascapanen | IV | 2 |
37 | Praktikum Pengelolaan Pascapanen | IV | 1 |
38 | Prinsip Teknik Hasil Pertanian | IV | 2 |
39 | Praktikum Prinsip Teknik Hasil Pertanian | IV | 1 |
40 | Ekonomi Teknik | IV | 2 |
41 | Sanitasi Higienis dan Toksikologi | IV | 2 |
42 | Analisa Fisik dan Evaluasi Sensorik | IV | 2 |
43 | Praktikum Analisa Fisik dan Evaluasi Sensorik | IV | 1 |
44 | Penyuluhan Pertanian | IV | 2 |
45 | *Mata Kuliah Pilihan Luar Program Studi (Fakultas Psikologi) | IV | 2 |
46 | Kewirausahaan | V | 2 |
47 | Gizi dan Metabolisme | V | 2 |
48 | Bioteknologi Pangan | V | 2 |
49 | Praktikum Bioteknologi Pangan | V | 1 |
50 | Teknologi Pengawetan | V | 2 |
51 | Praktikum Teknologi Pengawetan | V | 1 |
52 | Teknologi Pengolahan Pangan Hasil Perairan | V | 2 |
53 | Praktikum Teknologi Pengolahan Pangan Hasil Perairan | V | 1 |
54 | Teknologi Karbohidrat Lipida dan Protein | V | 2 |
55 | Rancangan Percobaan | V | 2 |
56 | Pertanian Organik | V | 1 |
57 | Praktikum Pertanian Organik | V | 1 |
58 | *Mata Kuliah Pilihan Luar Program Studi (Fakultas Ekonomi) | V | 3 |
59 | Teknologi Pengolahan Hasil Nabati | VI | 2 |
60 | Praktikum Teknologi Pengolahan Hasil Nabati | VI | 1 |
61 | Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan Kopi, Teh, dan Kakao | VI | 2 |
62 | Praktikum Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan Kopi, Teh, dan Kakao | VI | 1 |
63 | Teknologi Pengolahan Hasil Hewani | VI | 2 |
64 | Praktikum Teknologi Pengolahan Hasil Hewani | VI | 1 |
65 | Evaluasi Gizi Dalam Pengolahan Pangan | VI | 2 |
66 | Praktikum Evaluasi Gizi Dalam Pengolahan Pangan | VI | 1 |
67 | Makanan Fungsional | VI | 2 |
68 | Teknologi Pengolahan Rempah dan Minyak Atsiri | VI | 2 |
69 | Metodologi Penelitian | VI | 2 |
70 | *Mata Kuliah Pilihan Luar Program Studi | VI | 2 |
71 | Manajemen Penjaminan Mutu (termasuk HACCP) | VII | 2 |
72 | Praktikum Manajemen Penjaminan Mutu (termasuk HACCP) | VII | 1 |
73 | Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet | VII | 2 |
74 | Praktikum Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet | VII | 1 |
75 | Penanganan dan Pemanfaatan limbah | VII | 2 |
76 | Praktikum Penanganan dan Pemanfaatan limbah | VII | 1 |
77 | Praktek Kerja Lapang (PKL) | VII | 2 |
78 | Pemasaran Hasil Pertanian | VII | 2 |
79 | Praktikum Pemasaran Hasil Pertanian | VII | 1 |
80 | *Mata Kuliah Pilihan | VII | 6 |
81 | Pengembangan Produk | VIII | 2 |
82 | Kolokium | VIII | 1 |
83 | Karya Ilmiah | VIII | 3 |
Total SKS: | 147 |
3. Ir. Benika Naibaho, MS
4. Ir. Rosnawyta Simanjuntak, MP
5. Ferlando J. Simanungkalit, STP, M.Sc.
6. Prof. Dr. Ir. Ponten Naibaho, MS